Реестр единого счета VIIS (Single Account VIIS) Государств
SAV IN 1100 0000 0000 0000 Республика Индия
SAV CN 1100 0000 0000 0000 Китайская Народная Республика
SAV US 1100 0000 0000 0000 Соединенные Штаты Америки
SAV ID 1100 0000 0000 0000 Республика Индонезия
SAV PK 1100 0000 0000 0000 Исламская Республика Пакистан
SAV NG 1100 0000 0000 0000 Федеративная Республика Нигерия
SAV BR 1100 0000 0000 0000 Федеративная Республика Бразилия
SAV BD 1100 0000 0000 0000 Народная Республика Бангладеш
SAV RU 1100 0000 0000 0000 Российская Федерация
SAV MX 1100 0000 0000 0000 Мексиканские Соединённые Штаты
SAV JP 1100 0000 0000 0000 Япония
SAV ET 1100 0000 0000 0000 Федеративная Демократическая Республика Эфиопия
SAV PH 1100 0000 0000 0000 Республика Филиппины
SAV EG 1100 0000 0000 0000 Арабская Республика Египет
SAV CD 1100 0000 0000 0000 Демократическая Республика Конго
SAV VN 1100 0000 0000 0000 Социалистическая Республика Вьетнам
SAV TR 1100 0000 0000 0000 Турецкая Республика
SAV IR 1100 0000 0000 0000 Исламская Республика Иран
SAV DE 1100 0000 0000 0000 Федеративная Республика Германия
SAV TH 1100 0000 0000 0000 Королевство Таиланд
SAV TZ 1100 0000 0000 0000 Объединённая Республика Танзания
SAV GB 1100 0000 0000 0000 Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии
SAV FR 1100 0000 0000 0000 Французская Республика
SAV ZA 1100 0000 0000 0000 Южно-Африканская Республика
SAV IT 1100 0000 0000 0000 Итальянская Республика
SAV KE 1100 0000 0000 0000 Республика Кения
SAV MM 1100 0000 0000 0000 Республика Союз Мьянма
SAV UG 1100 0000 0000 0000 Уганда
SAV KR 1100 0000 0000 0000 Республика Корея
SAV CO 1100 0000 0000 0000 Республика Колумбия
SAV SD 1100 0000 0000 0000 Республика Судан
SAV ES 1100 0000 0000 0000 Королевство Испания
SAV DZ 1100 0000 0000 0000 Алжирская Народная Демократическая Республика
SAV AR 1100 0000 0000 0000 Аргентинская Республика
SAV IQ 1100 0000 0000 0000 Республика Ирак
SAV UA 1100 0000 0000 0000 Украина
SAV SA 1100 0000 0000 0000 Канада
SAV MA 1100 0000 0000 0000 Королевство Марокко
SAV PL 1100 0000 0000 0000 Республика Польша
SAV UZ 1100 0000 0000 0000 Республика Узбекистан
SAV SA 1100 0000 0000 0000 Саудовская Аравия
SAV MY 1100 0000 0000 0000 Малайзия
SAV AO 1100 0000 0000 0000 Республика Ангола
SAV VE 1100 0000 0000 0000 Боливарианская Республика Венесуэла
SAV AF 1100 0000 0000 0000 Исламский Эмират Афганистан
SAV PE 1100 0000 0000 0000 Республика Перу
SAV GH 1100 0000 0000 0000 Республика Гана
SAV MZ 1100 0000 0000 0000 Республика Мозамбик
SAV YE 1100 0000 0000 0000 Йеменская Республика
SAV NP 1100 0000 0000 0000 Федеративная Демократическая Республика Непал
SAV MG 1100 0000 0000 0000 Республика Мадагаскар
SAV CI 1100 0000 0000 0000 Республика Кот-д’Ивуар
SAV AU 1100 0000 0000 0000 Австралийский Союз
SAV CM 1100 0000 0000 0000 Республика Камерун
SAV KP 1100 0000 0000 0000 Корейская Народно-Демократическая Республика
SAV NE 1100 0000 0000 0000 Республика Нигер
SAV TW 1100 0000 0000 0000 Китайская Республика (Тайвань)
SAV BF 1100 0000 0000 0000 Буркина-Фасо
SAV LK 1100 0000 0000 0000 Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка
SAV ML 1100 0000 0000 0000 Республика Мали
SAV CL 1100 0000 0000 0000 Республика Чили
SAV RZ 1100 0000 0000 0000 Республика Казахстан
SAV ZM 1100 0000 0000 0000 Республика Замбия
SAV SN 1100 0000 0000 0000 Республика Сенегал
SAV RO 1100 0000 0000 0000 Румыния
SAV MW 1100 0000 0000 0000 Республика Малави
SAV EC 1100 0000 0000 0000 Республика Эквадор
SAV NL 1100 0000 0000 0000 Нидерланды
SAV GT 1100 0000 0000 0000 Республика Гватемала
SAV ZW 1100 0000 0000 0000 Республика Зимбабве
SAV TJ 1100 0000 0000 0000 Республика Таджикистан
SAV PS 1100 0000 0000 0000 Государство Палестина
SAV IL 1100 0000 0000 0000 Государство Израиль
SAV AL 1100 0000 0000 0000 Республика Албания
SAV BY 1100 0000 0000 0000 Республика Беларусь
SAV CH 1100 0000 0000 0000 Швейцарская Конфедерация
SAV TM 1100 0000 0000 0000 Туркменистан
Реестр единого счета VIIS (Single Account VIIS)
СТРУКТУРА ЕДИНОГО СЧЕТА VIIS (SAV)
Формат номера счета
Базовый формат:
АА 0000 0000 0000 0000
Структура нумерации
- Первые два символа (АА):
- Буквенный код страны по стандарту Альфа-2
- Пример: RU — Россия, US — США
- Вторая группа символов (4 цифры):
Для физических лиц:
- 01 — физическое лицо
- 01 — индивидуальный предприниматель
Для юридических лиц:
- 03 — юридическое лицо
- 05 — центробанк государства
- 07 — материнский банк
- 08 — системный банк
- 09 — системный интеграционный банк
- 10 — налоговая служба государства
- 11 — государство
- Третья цифра:
- Всегда 0
- Цифры с 4 по 16:
Для физических лиц:
- Если ИНН состоит из 13 цифр — используются все 13 цифр
- Если ИНН состоит из 12 цифр — добавляется 0 в начале
Для юридических лиц:
- Цифры 4-6 — 000
- Цифры 7-16 — ИНН юридического лица
Пример формирования номера
Для физического лица:
- ИНН: 771234567890 (12 цифр)
- Страна: Россия (RU)
- Номер счета: RU 0100 7712 3456 7890
Для юридического лица:
- ИНН: 770112345678 (12 цифр)
- Страна: Россия (RU)
- Номер счета: RU 0300 0007 7011 2345
Утверждение документа
Исполнительный орган:
- Генеральный секретарь Inter VIIS
- Ершов А. Н.
Примечания
Формат счета обеспечивает уникальность каждого номера в системе
Все номера счетов формируются согласно установленным стандартам
Изменения в структуре нумерации вносятся только по решению руководящих органов
Исполнительный орган
Генеральный секретарь
Inter VIIS
Ершов А. Н.

