ИП Бабаев Мамур Ганиевич ИНН / ОГРНИП 631219795210 / 324632700020689
Адрес: 445000, Самарская обл., г. Тольятти, 1- ый Пугачевский проезд, д.56,
Международная Лицензия № 20240135 от 22.03.2024 «Системные правила VIIS GIF», «Очень важная информационная система
/ VIIS System -Very Important Information System».
Утверждаю: / Бабаев М.Г./
24.07.2024 год

Прайс лист «Услуги ИП Бабаев Мамур Ганиевич»
Курс VIIS публикуется на сайте https://com.viis-gif.org/
Курс стоимости золота определяется по курсу ЦБ государства на текущий момент.
пересчет в валюту страны: 1 VIIS = Кviis * СТau999,
где
Кviis – текущий курс единицы VIIS, публикуемый на сайте https://com.viis-gif.org/ ;
СТau999 – учетная стоимость 1 грамма золота 999 пробы в слитках, определяется по курсу ЦБ государства в национальной валюте на момент публикации текущего курса единицы VIIS.
| Services Наименование услуги | Price Стоимость услуги | |
| For States / Для государств | ||
| 1 | Transfer of the state’s debt to the stabilization period for a period of 50 years | 1 % per year of the amount in viis |
| Перевод долга государства на стабилизационный период на срок 50 лет | 1 % в год от суммы в viis | |
| For banks / Для банков | ||
| 1 | Payment under the license agreement (offer) for the System Bank | 1200 viis |
| Оплата по лицензионному соглашению (оферта) для Системного Банка | ||
| 2 | Payment under the license agreement (offer) for the Mother Bank | 1200 viis |
| Оплата по лицензионному соглашению (оферта) для Материнского Банка | ||
| 3 | Obtaining a VIIS resource for a period of 20 years | 1 % per year of the tranche amount |
| Получение ресурса VIIS сроком на 20 лет | 1 % в год от суммы транша | |
| 4 | Connection to a Single account VIIS (VIIS Single Account) of individuals and legal entities (subscription license fee, 1 time per year) | 1 viis /год |
| Подключение к Единому счету VIIS (VIIS Single Account) физических и юридических лиц (абонентская лицензионная плата, 1 раз в год) | ||
| For individuals / Для физических лиц | ||
| 1 | Registration of a participant in the VIIS AWARD | 10 viis |
| Регистрация участника в ПРЕМИЯ VIIS | ||
| 2 | Certification of VIIS specialists | 10 viis |
| Сертификация специалистов VIIS | ||
| 3 | Certification of VIIS inspectors | 10 viis |
| Сертификация инспекторов VIIS | ||
| 4 | Activation of the financial program “Rehabilitation of individuals and legal entities in solvency” | 1 viis |
| Активация финансовой программы “Реабилитация физических и юридических лиц в платежеспособности” | ||
| 5 | Issuance of the VIIS resource under the financial program “Rehabilitation of individuals and legal entities in solvency” for a period of 20 years | 5 % per year of the tranche amount |
| Выдача ресурса VIIS по финансовой программе “Реабилитация физических и юридических лиц в платежеспособности” сроком на 20 лет | 5 % годовых от суммы транша | |
| For organizations / Для юридических лиц | ||
| 1 | Participant Registration VIIS AWARD | 10 viis |
| Регистрация участника в Премия VIIS | ||
| 2 | Activation of the financial program “Rehabilitation of individuals and legal entities in solvency” | 1 viis |
| Активация финансовой программы “Реабилитация физических и юридических лиц в платежеспособности” | ||
