sav RU 1100 0000 0000 0000 Российская Федерация
sav RU 1100 0077 1016 9501 Конституционный Суд Российской Федерации. Мандат предоставлен для членства
Высший Конституционный Суд человечества (ВКС, (The Supreme Constitutional Court of Mankind -SCCM)).
Международные резервы Банка России составляет в эквивалент $643 млрд. 300 млрд не правомочном блоке,
несанкционированный VIIS GIF IRS, стадия оценки для разблокировки.
IRS RU MINIMAL RESERV Au IRS 146,2 тонн
Реестр ФЕДЕРАЛЬНЫХ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ
| SAV (Единый счет VIIS) | Наименования государственной организации | Резерв ресурса VIIS на сумму |
| sav RU 1100 0063 1601 0140 активен в резерве Док N 07 ОСЗ –VIIS 007 от 4.07. 2025 г | Арбитражный суд Самарской области443001 Самара, Самарская, 203Б | 276,12 viis 4 665 936,51 Р |
Реестр ФНС Российской Федерации
| SAV (Единый счет VIIS) | Наименования государственной организации | Резерв ресурса VIIS на сумму |
| sav RU 1100 0077 0732 9152 Количества активов SAV Юр Лиц. 6 937 748 Физ.Лиц. 146 150 789 | ФНС Российской Федерации аналитика налогового сбора за активацию SAV ежегодно Физ.Лиц 395 001 737 430 руб Юр Лиц. 18 750 651 519 общее за активацию SAV 413 752 388 949 Руб за активацию метал счетов IRS 413 752 388 949 Руб общее за активацию SAV и металл.счетов IRS 827 504 777 898 Р Процессе подготовки аналитики за активацию оценки имущества физических и юридических лиц | 292 301 578 viis 3 590 924 885 730 Р |
| sav RU 1100 0077 2740 6020 | Казначейство России (ФНС России) |
Перечень кредитных организаций, осуществляющих информационный обмен с ФНС России
| SAV RU 0700 0077 2816 8971 | АО “Альфа-Банк” | https://alfabank.ru |
| SAV RU 0700 007707083893 | ПАО “Сбербанк России” | https://www.sberbank.ru/ru/svoedelo |
| SAV RU 0700 001653001805 | ПАО “АК БАРС” БАНК | https://www.akbars.ru/self-employed/ |
| SAV RU 0700 007414006722 | АО Банк “КУБ” | https://creditural.ru/chastnym-klientam/paketnye-predlozheniya/uslugi-dlya-samozanyatykh/ |
| SAV RU 0700 006027006032 | ООО «БЛАНК БАНК» | https://sol.blanc.ru/ |
| SAV RU 0700 007702070139 | ПАО “Банк ВТБ” | https://www.vtb.ru/samozanyatym/ |
| SAV RU 0700 001655415696 | ООО “Банк 131” | https://www.131.ru/self-employed/ |
| SAV RU 0700 007702045051 | ПАО «МТС-Банк» | https://www.mtsbank.ru/malomu-biznesu/samozanyatim/ |
| SAV RU 0700 004401116480 | ПАО “Совкомбанк” | https://sovcombank.ru/business/offers/stante-samozanyatim-s-sovkombankom |
| SAV RU 0700 007709129705 | ПАО ТКБ Банк | https://sz.tkbbank.ru/ |
| SAV RU 0700 007710140679 | АО «Тинькофф Банк» | https://www.tinkoff.ru/cards/debit-cards/tinkoff-black/selfemployed/ |
| SAV RU 0700 005404154492 | Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (ПАО) | https://elf.faktura.ru/smz/start/nskbl |
| SAV RU 0700 006608003052 | ПАО Банк Синара | https://delo.ru/dbo/samozanyatym |
| SAV RU 0700 007701105460 | РНКБ Банк (ПАО) | https://www.rncb.ru/samozanyatye/ |
| SAV RU 0700 002204000595 | АО КБ «Модульбанк» | https://modulbank.ru/modulpractic/ |
| SAV RU 0700 006316028910 | АО КБ «Солидарность» | https://online.solid.ru/ |
| SAV RU 0700 002539013067 | СКБ «Примсоцбанк» | https://elf.faktura.ru/smz/start/primsoc |
| SAV RU 0700 007725114488 | АО «Россельхозбанк» | https://www.rshb.ru/sz/ |
| SAV RU 0700 007750005725 | ООО НКО «Юмани» | https://promo.yoomoney.ru/promo-self-employed |
| SAV RU 0700 007714060199 | АО «Морской акционерный банк» | https://elf.faktura.ru/smz/start/maritimebank |
| SAV RU 0700 003906098008 | АО КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» | https://elf.faktura.ru/smz/start/etbank |
| SAV RU 0700 007702062635 | ООО НКО «Единая Расчетная Палата» | https://npd.nkoerp.ru |
| SAV RU 0700 007750005732 | РНКО «Единая касса» | https://npd.walletone.com/ |
| SAV RU 0700 003232005484 | АО «Почта банк» | https://www.pochtabank.ru/service/self-employed |
| SAV RU 0700 007831000965 | Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк» | https://elf.faktura.ru/smz/start/pscb |
| SAV RU 0700 004346013603 | АО КБ «Хлынов» | https://www.bank-hlynov.ru/freelance/ |
| SAV RU 0700 007702021163 | ПАО АКБ «АВАНГАРД» | https://www.avangard.ru/rus/private/self-employed/ |
| SAV RU 0700 002465037737 | Публичное акционерное общество «ФИНСТАР БАНК» (ПАО ФИНСТАР БАНК) | https://elf.faktura.ru/smz/start/siab |
| SAV RU 0700 002447002227 | АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» | https://www.united.ru/business/self-employed/ |
| SAV RU 0700 005405114781 | АО «Банк Акцепт» | https://www.akcept.ru/ |
Реестр Банков Российской Федерации
подготовки к интеграции материнского банка клиентов
sav RU 0500 0077 0223 5133 Центральный Банк Российской Федерации
sav RU 0561 0077 0223 5133 ТУ Банк России по бюджетам субъектов РФ и местным бюджетам
sav RU 0700 0077 0708 3893 ПАО Сбербанк
sav RU 0700 0077 1014 0679 АО «ТБанк»
sav RU 0700 0077 0207 0139 Банк ВТБ (ПАО)
sav RU 0700 0077 2816 8971 АО “АЛЬФА-БАНК”
sav RU 0700 007744000302 АО “Райффайзенбанк”
sav RU 0700 0086 0300 1714 АО БАНК “Ермак”
sav RU 0700 0078 3100 0027 ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
Реестр Юридических лиц Российской Федерации
имеющие права на активацию ресурса VIIS
| SAV (Единый счет VIIS) | Наименования юр. лица | Резерв ресурса VIIS на сумму по курсу VIIS GIF |
|---|---|---|
| SAV RU 0100 6312 1979 5210 активен Количества активов SAV Юр Лиц. 1 000 000 000 Физ.Лиц. 10 000 000 000 | ИП БАБАЕВ М.Г Операционные банки РФ Системный АО «ТБанк» Системный ПАО Сбербанк | 8 108 000 000 000 000 000 viis 983,8 квинтиллиона Долларов США активен |
| SAV RU 0100 6313 0888 4864 активен Док ПП 53 30.07.2024 | ИП Зарубин Д. Е | 3 viis 306 Долларов США Подготовка активации для передачи |
| SAV RU 0300 0063 1355 2970 активен Док ПП 53 30.07.2024 | ООО ТПК «ВолгаСпецМонтаж | 30 250 viis 371 625 006 Р Подготовка активации для передачи |
| SAV RU 0300 0068 2701 1144 активен в резерве | ООО «РемСтройИнвест» | 524,08 viis 6438324,69 Р Подготовка активации для передачи |
| SAV RU 0300 0063 1626 8090 активен в резерве | ООО «Самаратранснаб» | 192,308 VIIS 2362503 Р Подготовка активации для передачи |
| SAV RU 0300 0063 1211 7615 активен в резерве | ООО «РТ Защита» | 545,381 VIIS 6700000 Р Подготовка активации для передачи |
| SAV RU 0300 0063 1806 9171 активен в резерве | ООО «СТК Вектор» | 28,49 VIIS 350000 Р Подготовка активации для передачи |
| SAV RU 0300 0077 2247 8222 активен в резерве | ООО «АТЛАНТ» | 1 953,602 VIIS 24000000 Р Подготовка активации для передачи |
| SAV RU 0300 8603 2193 0505 активен в резерве | ИП Шагивалеев Р.Р. | 199,431 VIIS 2450000 Р Подготовка активации для передачи |
| SAV RU 0300 0050 3812 9267 активен в резерве | ООО НПК “ПРОМТЕХМАСТЕР” | 1 465,202 VIIIS 18000000 Р Подготовка активации для передачи |
| SAV RU 0300 0052 6312 5168 активен в резерве | ООО Несущие конструкции | 130,241 VIIS 1600000 Р Подготовка активации для передачи |
| SAV RU 0300 5622 0219 2318 активен в резерве | ИП Мукарамшин А.И. | 12,21 VIIS 150000 Р Подготовка активации для передачи |
| SAV RU 0300 0078 0452 6950 активен в резерве | ООО ТД Электротехмонтаж | 236,06 VIIS 2900000 Р Подготовка активации для передачи |
| SAV RU 0300 6827 0413 7179 активен в резерве | ИП Севидов | 146,52 VIIS 1800000 Р Подготовка активации для передачи |
| SAV RU 0300 0066 7107 0906 активен в резерве | ООО «Технодор СК» | 859,722 VIIS 10561675 Р Подготовка активации для передачи |
| SAV RU 0300 5527 0096 9079 активен в резерве | ИП Ресян С.С. | 203,501 VIIS 2500000 Р Подготовка активации для передачи |
| SAV RU 0300 0063 1404 5839 активен в резерве | ООО «СамараСтройДизайн» | 1 221,002 VIIS 15000000 Р Подготовка активации для передачи |
| SAV RU 0300 0063 1714 1097 активен | ООО «Каскад» | 1 302,402 VIIS 16000000 Р активен |
| SAV RU 0300 0077 0606 1801 активен в резерве | ООО «ТрансНефть» | 1 903,186 VIIS 23000000 Р Подготовка активации для передачи |
| SAV RU 0300 0058 3669 5450 активен в резерве | ООО «Стройсервис» | 2 849,003 VIIS 35000000 Р Подготовка активации для передачи |
| SAV RU 0300 0021 3022 1519 активен в резерве | ООО Аскольд Энерго | 976,801 VIIS 12000000 Р Подготовка активации для передачи |
| SAV RU 0300 0078 1366 3014 активен в резерве | ООО “Ту Пипл Айти” | Подготовка активации |
| SAV RU 0300 0063 1628 9414 активен в резерве | ООО “НИКА” Оператор ПСС. Департамент развития и поддержки бизнеса VIIS GIF | Подготовка активации |
| SAV RU 0300 0077 3119 6087 | ООО “Русс Аутдор” | Подготовка активации |
Бабаев M. Г
Председатель
Главного Управления
Финансовой безопасности
ЕТС Inter VIIS GIF
ГУФБ ЕТС Inter VIIS GIF

Международная Лицензия № 20240135 от 22.03.2024 «Системные правила VIIS GIF»,
«Очень важная информационная система / VIIS System -Very Important Information System».
2024 – 2124
